全省公共资源年交易达7354亿元
详细信息
| 已公开内容链接 | 全省公共资源年交易达7354亿元 在线查看 | ||
基本信息
| 所属领域 | 公共资源交易 | ||
| 一级事项 | 工程建设项目招标投标信息 | 二级事项 | 市场主体信用信息 |
| 公开时限 | 信息形成之日起20个工作日内 | 公开方式 | 主动 |
| 公开依据 | 《中华人民共和国行政处罚法》 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国令第711号) 《国务院办公厅关于推进公共资源配置领域政府信息公开的意见》(国办发〔2017〕97号) | ||
| 公开主体 | 负责管理的部门分别公开 | ||
| 公开层级1 | 县级 | 公开渠道和载体 | 公共资源交易平台,信用中国 |
- 详细信息
- 基本信息